Für alle Interessierten organisiert die Plattform MaterialDigital die Vollversammlung der Initiative MaterialDigital am 18. und 19. September 2024, an der BAM in Berlin.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmende aus der Initiative, den Projektteams, der Industrie, unseren Instituten, dem Projektträger, anderen Initiativen und natürlich auch all weiteren Interessierten aus der MSE Community. Wir legen den Fokus auf einen aktiven Austausch und Diskussionen rund um die Digitalisierung der Materialwissenschaften und Werkstofftechnik.
Am ersten Tag der Vollversammlung stellt sich die Plattform MaterialDigital vor und geht auf Highlights aus den Arbeitsbereichen ein. In einer Industriesession präsentieren Vertreter*innen der Industrie in kurzen Pitches ihre Digitalisierungsbestrebungen in den jeweiligen Unternehmen. Anschließend zeigen die MaterialDigital-Projekte ihre Ansätze zur Digitalisierung anhand von Demonstrator-Pitches, Postern und Demonstratoren. Der Tag endet mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf den zweiten Tag.
Ab 18:00 Uhr planen wir ein gemeinsames Abendessen am Veranstaltungsort. Dafür fallen für Sie keine weiteren Kosten an.
Der zweite Veranstaltungstag beginnt mit einem Keynote-Vortrag, gefolgt von einer Poster Session. In den anschließenden Workshops werden eingeladene Vorträge zu den Themen Semantische Interoperabilität, Workflows, sowie Architektur & IT-Infrastruktur gegeben und zur Diskussion gestellt. Darauf folgend berichten die MaterialDigital2-Projekte über den Stand ihrer Arbeit. Abschließend wird die Plattform MaterialDigital ihren aktuellen Status zum Demonstrator vorstellen und im Plenum diskutieren.
Für die Veranstaltung fällt eine gestaffelte Teilnahmegebühr an.
Early Bird (Anmeldung bis 31. Juli 24) - 160€
Ab 1. August bis zum Anmeldeschluss (31.08.24) - 210€
Die Anmeldung und Bezahlung erfolgt über den Anmeldelink der BAM
Wir freuen uns auf Sie und ihre Beteiligung!
Zeitplan | Sprecher*in | |
---|---|---|
ab 08:30 | Ankommen & Registrierung | |
09:00 - 09:05 | Begrüßung durch BAM | Ulrich Panne |
09:05 - 09:10 | Begrüßung durch BMBF/VDI-TZ | Peter Hassenbach / Stefan Pieper |
09:10 - 09:25 | Begrüßung durch die PMD und Überblick über die Plattform | Peter Gumbsch |
09:25 - 10:10 | Vereinheitlichende Konzepte von MaterialDigital (Schwerpunktbereiche) | |
Community Interaction | Katharina Weinberger | |
Workflows | Tilmann Hickel | |
Semantische Interoperabilität | Bernd Bayerlein | |
Architektur und IT-Infrastruktur | Henk Birkholz | |
10:10 - 10:30 | Kaffeepause & Networking | |
10:30 - 12:30 | Use Cases aus Industrieperspektive | |
TBA | Leopold Talirz & Ulrich Fotheringham (Schott AG) | |
Industrial Co-Pilot: Generative AI a Key to Success?! | Thomas Freudemann (EDI GmbH / AnAttAl) | |
Intelligente Suchmaschine zur Findung von optimierten Kautschuk-Compound | Thomas Groß (ARLANXEO), Lukas Hermeling ( HF Group) (InSuKa) | |
"Digital tools" for the improvement of electroplated chromium(III) layers | TBA (DigiChrom) | |
12:30 - 12:45 | Gruppenfoto | |
12:45 - 13:30 | Mittagspause & Networking | |
13:30 - 14:30 | Demonstrator Pitches | |
AnAttAl | Thomas Freudenmann | |
DigitalModelling | Christian Kontermann, Yevgen Kostenko | |
DigiMatUs | Martin Glauer | |
DIGITRUBBER | Sebastian Leineweber | |
DiMad | Philip Howell | |
HybridDigital | Thomas Bjarsch | |
KNOW-NOW | Björn Mieller | |
OntOMat | Martin Kördel | |
SensoTwin | Alexander Seidel | |
SmaDi | Robert Courant | |
14:30 - 15:00 | Kaffeepause & Networking | |
15:00 - 17:00 | Poster Session & Demonstratoren | |
17:00 - 17:45 | Zusammenfassung von Tag 1 & Ausblick auf Tag 2 | |
ab 18:00 | Gemeinsames Abendessen vor Ort (in Teilnahmegebühr enthalten) |
Donnerstag, 19. September 2024
Zeitplan | Sprecher*in | |
---|---|---|
09:00 - 09:40 | PMD Demonstrator und Diskussion | |
PMD-Demonstrator aus Sicht des "Product Owers" | Michael Luke | |
Einblick in die technische Seite des PMD Demonstrators: DAP und Down Stream Usage | Marian Bruns | |
Das PMD Datenportal | Thomas Hanke | |
09:45 - 11:00 | Topical Talk: “On the damage initiation and growth in advanced high strength steels during forming: Insights from statistical relevant small scale testing supported by data management protocols” (The talk will also address the applied data management and data pipeline, partly based on the Kadi4Mat toolbox) optional: Networking |
Christoph Kirchlechner (KIT IAM-MMI) |
11:00 - 11:20 | Kaffeepause & Networking | |
11:20 - 12:45 | Workshops | |
Workflows: "Application of Large Language Models (LLM) for computational materials science" (vorgetragen von Leopold Talirz und Jan Janssen), anschließend Diskussion zu Aktivitäten zu und Anforderungen an Workflows in den Projekten mit Fokus auf Einbindung von LLMs sowie experimenteller Prozesse. | Jörg Schaarschmidt / Tilmann Hickel | |
Semantische Interoperabilität: Talk on "Semantic Interoperability, FAIR 2.0, and FAIR Services" mit anschließender Diskussion | Lars Vogt (TIB Leibniz Information Centre for Science and Technology) / PMD Ontologie Team | |
Architektur und IT-Infrastruktur: Live-Demonstration des "PMD Demonstrators" (data aquisition pipeline, data exploration, downstram-usage) und des "PMD Dataportal" (CKAN-based data storage). Anschließend Diskussion architekturrelevanter Aspekte der Projekte. | Thomas Hanke / Marian Bruns | |
12:45 - 13:30 | Mittagspause & Networking | |
13:30 - 15:30 | Präsentationen der MD2 Projekte | |
AnAttAl | Thomas Freudenmann, Sung-Min Wi | |
DaMaStE | Eldor Urinov | |
DigiChrom | Christoph Baumer | |
DigiMatUs | Stephan Barth | |
DigitalModelling | Christian Kontermann | |
DiMad | Philip Howell | |
DiMoGraph | Martin Köhne | |
GaN-Digital | Dirk Bastin | |
HybridDigital | Johannes Bosch | |
InSuKa | Uwe Nillius | |
OntOMat | Martin Kördel | |
15:30 - 16:00 | Kaffeepause & Networking | |
16:00 - 16:30 | Zusammenfassung der Arbeitsgruppen | |
16:30 - 17:00 | Zusammenfassung und Ausblick |
vor Ort
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin
Unter den Eichen 87, 12205 Berlin
Die Registrierung findet über die Eventseite der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Berlin statt.