Datenökosystem für die digitale Materialforschung auf Basis Ontologie-basierter digitaler Repräsentationen von Kupfer und Kupferlegierungen
Projektlaufzeit: 01.03.2021 – 28.02.2024
Publikationen
- Toward a digital materials mechanical testing lab | Hossein Beygi Nasrabadi, Thomas Hanke, Matthias Weber, Miriam Eisenbart, Felix Bauer, Roy Meissner, Gordian Dziwis, Ladji Tikana, Yue Chen, Birgit Skrotzki (2023) | DOI: 10.1016/j.compind.2023.104016
- Mechanical testing dataset of cast copper alloys for the purpose of digitalization | Hossein Beygi Nasrabadi, Felix Bauer, Patrick Uhlemann, Steffen Thärig, Birgit Rehmer, Birgit Skrotzki (2024) | DOI: 10.1016/j.dib.2024.110687
- Ontology-Oriented Modeling of the Vickers Hardness Knowledge Graph | Hossein Beygi Nasrabadi, Birgit Skrotzki (2024) | DOI: 10.4028/p-k8Gj2L
- Digital Representation of Materials Testing Data for Semantic Web Analytics: Tensile Stress Relaxation Testing Use Case | Hossein Beygi Nasrabadi, Birgit Skrotzki (2024) | DOI: 10.4028/p-xSmHN2
- Environmental Impact Assessment of Copper‐Alloy Production Using Process Simulation and Semantic Modeling | Mohsin Sajjad, Karl Gerald van den Boogaart, Leon Steinmeier, Ashak Mahmud Parvez (2025) | DOI: https://doi.org/10.1002/adem.202401702
- Ontopanel: A Tool for Domain Experts Facilitating Visual Ontology Development and Mapping for FAIR Data Sharing in Materials Testing | Yue Chen, Markus Schilling, Philipp von Hartrott, Hossein Beygi Nasrabadi, Birgit Skrotzki & Jürgen Olbricht (2022) | DOI: 10.1007/s40192-022-00279-y
- Semantic Representation of Low-Cycle Fatigue Testing Data Using a Fatigue Test Ontology and ckan.kupferdigital Data Management System | Hossein Beygi Nasrabadi, Thomas Hanke, Birgit Skrotzki (2025) | DOI: 10.1002/adem.202400675
- KupferDigital: Ontology‐Based Digital Representation for the Copper Life Cycle | Miriam Eisenbart, Thomas Hanke, Felix Bauer, Hossein Beygi Nasrabadi, Kurt Junghanns, Gordian Dziwis, Ladji Tikana, Ashak Mahmud Parvez, Karl Gerald van den Boogaart, Mohsin Sajjad, Valerie Friedmann, Johannes Preußner, Anantha Narayanan Ramakrishnan, Sandy Klengel, Lars-Peter Meyer, Michael Martin, Ulrich Ernst Klotz, Birgit Skrotzki, Matthias Weber (2025) | DOI: 10.1002/adem.202401735
- Performance Evaluation of Upper-Level Ontologies in Developing Materials Science Ontologies and Knowledge Graphs | Hossein Beygi Nasrabadi, Ebrahim Norouzi, Harald Sack, Birgit Skrotzki (2025) | DOI: 10.1002/adem.202401534
Vorträge
2023-09-22_Vollversammlung_KupferDigital
2022-03-17_Vollversammlung_KupferDigital
2021-06-10_BMBF_KickOff_KupferDigital
Der Lebenslauf von Kupfer wird digital — für innovatives Materialdesign bis zum Recycling
Kern des Projektes KupferDigital ist es, einen Demonstrator für ein digitales Datenökosystem zu erstellen, der der Digitalisierung der Materialforschung und der metallverarbeitenden Industrie als zukunftsfähige Plattform zur Verfügung stehen soll. Das Projekt KupferDigital entwickelt Methoden und Konzepte, um den Lebenszyklus am Beispiel von Kupfer – von der Erzgewinnung bis zum Recycling – digital zu erfassen. Grundlage ist die Entwicklung sogenannter Ontologien. Diese können als eine Art Wissensnetz verstanden werden. Sie dienen als gemeinsame Standards für die Beschreibung von Werkstoffen und technischen Vorgängen. Sie helfen bei der digitalen Erfassung von Prozessschritten sowie von Materialeigenschaften. Parallel dazu werden Konzepte für Datenstrukturen, die Speicherung und den Austausch von Werkstoffdaten über neu zu definierende Schnittstellen erarbeitet.
Über die Bereitstellung digitalisierter Lebenszyklen von Kupfer wird die Industrie bei der Pro-duktentwicklung befähigt, neue Werkstoffentwicklungen frühzeitig zu bewerten, beispielsweise unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Kupfer kommt hier eine aktuelle Bedeutung zu, weil es für die digitale Transformation sowie die Energie- und Mobilitätswende von fundamentaler Bedeutung ist und somit von hohem gesellschaftlichem Wert. Die Projektziele sind sowohl auf weitere metallische Struktur- und Funktionswerkstoffe als auch auf andere Industriebereiche übertragbar.
Die Projektergebnisse werden im Rahmen der Aktivitäten der Innovationsplattform MaterialDigital allen Interessierten zur Verfügung gestellt.